999582
St-Hubert Chicken
- Year released
- 2003
- Year discontinued
- —
- Pieces
- 436 logged
- Figures
- —
- Brand era
- Mega Bloks
- Weight
- —
- Retail price (USD)
- —
Details almost complete · missing Weight
No sellers have this set yet.
Become a seller to list the item.
Price history(last 6 months)
No completed sales in the last 6 months.
Contribute
Contribute to make BlokBlok better for everyone. All your contributions will be attributed and thus forever commemorated.
Inventory
Logged, no official count
Parts436 logged· 51 types
- ×16Brick Round 1 x 1 with Solid StudAM0910 AM00910 AM910 AM000910 M0910 M910 M00910 M000910 MA0910 MA910 MA00910 MA000910 MC910 MC0910 MC00910 MC000910 ME00910 ME910 ME0910 ME000910EWhite
- ×10Brick 1 x 1AM1086 AM01086 AM001086 M01086 M1086 M001086 MA01086 MA1086 MA001086 MC1086 MC01086 MC001086 ME01086 ME1086 ME001086EWhite
- ×2Brick 1 x 1AM1086 AM01086 AM001086 M01086 M1086 M001086 MA01086 MA1086 MA001086 MC1086 MC01086 MC001086 ME01086 ME1086 ME001086FBlack
- ×8Brick 1 x 1AM1086 AM01086 AM001086 M01086 M1086 M001086 MA01086 MA1086 MA001086 MC1086 MC01086 MC001086 ME01086 ME1086 ME001086JNYellow
- ×6Brick 1 x 4AM1087 AM01087 AM001087 M01087 M1087 M001087 MA01087 MA1087 MA001087 MC1087 MC01087 MC001087 ME01087 ME1087 ME001087JNYellow
- ×11Brick 1 x 4AM1087 AM01087 AM001087 M01087 M1087 M001087 MA01087 MA1087 MA001087 MC1087 MC01087 MC001087 ME01087 ME1087 ME001087EWhite
- ×7Plate 1 x 1 roundAM1113 AM01113 AM001113 AMO1113 M1113 M01113 M001113 MA1113 MA01113 MA001113 MC1113 MC01113 MC001113 ME01113 ME1113 ME001113FBlack
- ×23Slope brick 45 2 x 2 inverseAM1154 AM01154 AM001154 M1154 M01154 M001154 MA1154 MA01154 MA001154 MC1154 MC01154 MC001154 ME01154 ME1154 ME001154JNYellow
- ×5Slope brick 45 2 x 2 inverseAM1154 AM01154 AM001154 M1154 M01154 M001154 MA1154 MA01154 MA001154 MC1154 MC01154 MC001154 ME01154 ME1154 ME001154ARed
- ×5Brick 1 x 6AM1313 AM01313 AM001313 M1313 M01313 M001313 MA1313 MA01313 MA001313 MC1313 MC01313 MC001313 ME01313 ME1313 ME001313JNYellow
- ×4Brick 1 x 6AM1313 AM01313 AM001313 M1313 M01313 M001313 MA1313 MA01313 MA001313 MC1313 MC01313 MC001313 ME01313 ME1313 ME001313EWhite
- ×4Plate 1 x 3AM1314 AM01314 AM001314 M1314 M01314 M001314 MA1314 MA01314 MA001314 MC1314 MC01314 MC001314 ME01314 ME1314 ME001314EWhite
- ×6Plate 1 x 3AM1314 AM01314 AM001314 M1314 M01314 M001314 MA1314 MA01314 MA001314 MC1314 MC01314 MC001314 ME01314 ME1314 ME001314JNYellow
- ×10Brick 2 x 2 roundAM1320 AM01320 AM001320 M1320 M01320 M001320 MA1320 MA01320 MA001320 MC1320 MC01320 MC001320 ME01320 ME1320 ME001320JNYellow
- ×2Brick 2 x 2 roundAM1320 AM01320 AM001320 M1320 M01320 M001320 MA1320 MA01320 MA001320 MC1320 MC01320 MC001320 ME01320 ME1320 ME001320EWhite
- ×2Slope Brick 45 1 x 2AM1322 AM01322 AM001322 M1322 M01322 M001322 MA1322 MA01322 MA001322 MC1322 MC01322 MC001322 ME01322 ME1322 ME001322FBlack
- ×12Slope Brick 45 1 x 2AM1322 AM01322 AM001322 M1322 M01322 M001322 MA1322 MA01322 MA001322 MC1322 MC01322 MC001322 ME01322 ME1322 ME001322EWhite
- ×4Slope Brick 45 1 x 2AM1322 AM01322 AM001322 M1322 M01322 M001322 MA1322 MA01322 MA001322 MC1322 MC01322 MC001322 ME01322 ME1322 ME001322JNYellow
- ×2Slope Inverted Brick 45 1 x 2AM1417 AM01417 AM001417 M1417 M01417 M001417 MA1417 MA01417 MA001417 MC1417 MC01417 MC001417 ME01417 ME1417 ME001417FBlack
- ×2Slope Inverted Brick 45 1 x 2AM1417 AM01417 AM001417 M1417 M01417 M001417 MA1417 MA01417 MA001417 MC1417 MC01417 MC001417 ME01417 ME1417 ME001417JNYellow
- ×1Plate 2 x 6AM1480 AM01480 AM001480 M1480 M01480 M001480 MA1480 MA01480 MA001480 MC1480 MC01480 MC001480 ME01480 ME1480 ME001480JNYellow
- ×12Brick 1 x 2AM9013 AM09013 AM009013 M09013 M9013 M009013 MA09013 MA9013 MA009013 MC9013 MC09013 MC009013 ME09013 ME9013 ME009013EWhite
- ×14Brick 1 x 2AM9013 AM09013 AM009013 M09013 M9013 M009013 MA09013 MA9013 MA009013 MC9013 MC09013 MC009013 ME09013 ME9013 ME009013JNYellow
- ×3Brick 1 x 2AM9013 AM09013 AM009013 M09013 M9013 M009013 MA09013 MA9013 MA009013 MC9013 MC09013 MC009013 ME09013 ME9013 ME009013ARed
- ×5Brick 2 x 2AM09023 AM9023 AM009023 M09023 M9023 M009023 MA9023 MA09023 MA009023 MC9023 MC09023 MC009023 ME09023 ME9023 ME009023ARed
- ×2Brick 2 x 2AM09023 AM9023 AM009023 M09023 M9023 M009023 MA9023 MA09023 MA009023 MC9023 MC09023 MC009023 ME09023 ME9023 ME009023JNYellow
- ×36Brick 2 x 4AM9033 AM09033 AM009033 M9033 M09033 M009033 MA09033 MA9033 MA009033 MC09033 MC9033 MC009033 ME09033 ME9033 ME009033EWhite
- ×13Brick 2 x 4AM9033 AM09033 AM009033 M9033 M09033 M009033 MA09033 MA9033 MA009033 MC09033 MC9033 MC009033 ME09033 ME9033 ME009033ARed
- ×38Brick 2 x 4AM9033 AM09033 AM009033 M9033 M09033 M009033 MA09033 MA9033 MA009033 MC09033 MC9033 MC009033 ME09033 ME9033 ME009033JNYellow
- ×4Plate 1 x 2AM9393 AM09393 AM009393 M09393 M9393 M009393 MA09393 MA9393 MA009393 MC9393 MC09393 MC009393 ME09393 ME9393 ME009393JNYellow
- ×5Plate 1 x 2AM9393 AM09393 AM009393 M09393 M9393 M009393 MA09393 MA9393 MA009393 MC9393 MC09393 MC009393 ME09393 ME9393 ME009393FBlack
- ×34Plate 1 x 2AM9393 AM09393 AM009393 M09393 M9393 M009393 MA09393 MA9393 MA009393 MC9393 MC09393 MC009393 ME09393 ME9393 ME009393EWhite
- ×4Plate 1 x 2AM9393 AM09393 AM009393 M09393 M9393 M009393 MA09393 MA9393 MA009393 MC9393 MC09393 MC009393 ME09393 ME9393 ME009393ARed
- ×1Plate 2 x 4AM9493 AM09493 AM009493 M9493 M09493 M009493 MA9493 MA09493 MA009493 MC09493 MC9493 MC009493 ME09493 ME9493 ME009493FBlack
- ×17Plate 2 x 4AM9493 AM09493 AM009493 M9493 M09493 M009493 MA9493 MA09493 MA009493 MC09493 MC9493 MC009493 ME09493 ME9493 ME009493EWhite
- ×11Plate 2 x 4AM9493 AM09493 AM009493 M9493 M09493 M009493 MA9493 MA09493 MA009493 MC09493 MC9493 MC009493 ME09493 ME9493 ME009493JNYellow
- ×6Plate 1 x 4AM09593 AM9593 AM009593 M9593 M09593 M009593 MA09593 MA9593 MA009593 MC09593 MC9593 MC009593 ME09593 ME9593 ME009593JNYellow
- ×11Plate 1 x 4AM09593 AM9593 AM009593 M9593 M09593 M009593 MA09593 MA9593 MA009593 MC09593 MC9593 MC009593 ME09593 ME9593 ME009593EWhite
- ×8Plate 1 x 4AM09593 AM9593 AM009593 M9593 M09593 M009593 MA09593 MA9593 MA009593 MC09593 MC9593 MC009593 ME09593 ME9593 ME009593ARed
- ×3Brick 1 x 8AM10233 AM010233 M10233 M010233 MA10233 MA010233 MC10233 MC010233 ME10233 ME010233EWhite
- ×16Slope Brick 45 2 x 2AM10273 AM010273 M10273 M010273 MA10273 MA010273 MC10273 MC010273 ME10273 ME010273JNYellow
- ×8Slope Brick 45 2 x 2AM10273 AM010273 M10273 M010273 MA10273 MA010273 MC10273 MC010273 ME10273 ME010273EWhite
- ×9Slope Brick 45 2 x 2AM10273 AM010273 M10273 M010273 MA10273 MA010273 MC10273 MC010273 ME10273 ME010273ARed
- ×2Brick 1 x 2 two-thirds-height with axleAM11101 AM011101 M011101 M11101 MA11101 MA011101 MC11101 MC011101 ME11101 ME011101FBlack
- ×8Hinge brick 1 x 1.33 x 2 lateral, topAM11161 AM011161 M11161 M011161 MA11161 MA011161 MC11161 MC011161 ME11161 ME011161EWhite
- ×4Hinge brick 1 x 1.33 x 2 lateral, topAM11161 AM011161 M11161 M011161 MA11161 MA011161 MC11161 MC011161 ME11161 ME011161JNYellow
- ×8Hinge brick 1 x 1.33 x 2 lateral, baseAM11162 AM011162 M11162 M011162 MA11162 MA011162 MC11162 MC011162 ME11162 ME011162EWhite
- ×4Hinge brick 1 x 1.33 x 2 lateral, baseAM11162 AM011162 M11162 M011162 MA11162 MA011162 MC11162 MC011162 ME11162 ME011162JNYellow
- ×2Brick 4 x 4 round with holeAM11631 AM011631 M11631 M011631 MA11631 MA011631 MC11631 MC011631 ME11631 ME011631ARed
- ×2Plate 4 x 4 turnable base, roundM11632 AM11632 AM011632 M011632 MA11632 MA011632 MC11632 MC011632 ME11632 ME011632ARed
- ×4Brick 1 x 2 with hole and open backMA1419 AM1419 AM01419 AM001419 M1419 M01419 M001419 MA01419 MA001419 MC1419 MC01419 MC001419 ME1419 ME01419 ME001419EWhite
Instructions1 logged· 1 type
Packaging1 logged· 1 type
Notes for uploaders
No notes yet. Use notes for things other uploaders should know, like a booklet that lists a part twice.
Sign in to add a note.
Item catalogued 2026-05-08. No community contributions yet. Be the first to suggest an edit, image, inventory line, or instructions.
Sources & cross-references (2)
- Bricker.infohttps://bricker.info/osets/MEGABLOKS/999582/ ↗
- Bloksforum threadhttps://bloksforum.freeforums.net/thread/948/999582-hubert ↗